防靜電有機玻璃板是在壓克力(PMMA)板通過鍍膜技術(shù),在保留原有機板的透明度及其他物理性能的基礎(chǔ)上,增加了極好的防靜電性能??蛇\用于防靜電要求高的特殊電子測試治具及防塵空間器材。
電子測試夾具、治具;無塵空間裝飾、裝備及其他器材。
● 極佳的透明度,優(yōu)良的耐候性,加工性能良好,適合機械加工又易熱成型,抗老化性能好,優(yōu)良的表面硬度和抗劃傷性能,良好的耐化學(xué)品性能,防靜電效果極好。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 2-30mm×1000/1220mm×2000/2440mm,顏色:透明色。
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 70 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 5 |
彎曲強度 | ASTM 790 | Mpa | 120 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 3000 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 |
沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 20 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 165 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 90 |
長期工作溫度 | - | °C | 75 |
短期工作溫度 | - | °C | 90 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 106-109 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 106-109 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.3 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | HB | |
透光率 | ASTM D1003 | % | 92 |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】