是一種以聚醚醚酮為基材而制成的抗靜電材料,是一種綜合性能極佳、能抵抗能量射線(xiàn)照射的高級(jí)材料,具有良好的生物兼容性。
航空航天、汽車(chē)工業(yè)、醫(yī)療、制藥、食品加工、半導(dǎo)體、精密電子元件。
● 優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、耐水解、耐剝離性,自潤(rùn)滑性好,高強(qiáng)度、阻燃、抗輻射、尺寸穩(wěn)定。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長(zhǎng)度 6-100mm×610mm×1220mm, 棒材規(guī)格:直徑×長(zhǎng)度 8-100mm×1000mm,顏色:黑色。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | gxcm-3 | 1.4 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | Mpa | 110 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | % | 5 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | Mpa | 145 |
彎曲模量 | ISO 178 | Gpa | 4.1 |
絡(luò)氏硬度 | ISO 868 | HR | 82 |
沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | KJxm-2 | 7.0 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | ISO 11357 | °C | 334 |
熱變形溫度 | ISO 75-f | °C | 200 |
長(zhǎng)期工作溫度 | - | °C | 250 |
短期工作溫度 | - | °C | 310 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD22007-4 | Wxm-1°xC-1 | 2.0 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
電氣強(qiáng)度 | ICE 60243-1 | KV/mm | - |
體積電阻 | ICE 60093 | Ω.cm | 106-109 |
表面電阻 | GB/T 1410-2006 | Ω | 106-109 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | ISO 62-1 | % | 0.3 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | + | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | V-0 | |
黏貼性 | - | + |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號(hào):粵ICP備14007174號(hào) 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】