是一種具有優(yōu)良的耐疲勞性能、抗蠕變性能、自潤滑性能及機械加工性能的熱塑性材料,可以在-40℃-100℃的溫度下長期使用。
機械傳動部件、精密機械部件、耐水性部件、電子電器零部件等。
● 機械強度及尺寸穩(wěn)定性佳,機械加工性好,表面自潤滑性能好,表面硬度高。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 0.5-200mm×610/1000mm×1220/2000mm。
● 棒材規(guī)格:直徑×長度 6-200mm×1000/2000mm。
● 顏色:白色、黑色、綠色、灰色、黃色、紅色、藍色、橙色等。
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.43 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 60 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 30 |
彎曲強度 | ASTM 790 | Mpa | 100 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2800 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 |
沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 74 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 165 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 130 |
長期工作溫度 | - | °C | 100 |
短期工作溫度 | - | °C | 150 |
熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.31 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 13 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 19 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.007 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.7 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.22 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | 0 | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | HB | |
黏貼性 | - | + | |
無毒無害 | EEC 90/128 FDA | + | |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.35 | |
抗紫外線 | - | 0 |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】