航空航天、汽車工業(yè)、醫(yī)療、制藥、食品加工、半導體、精密電子元件等。
● 優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、耐水解、耐剝離性,自潤滑性好,高強度、阻燃、抗輻射、尺寸穩(wěn)定、電氣性能極佳。
● 板材規(guī)格:厚度x寬度x長度6-100mmx 610mmx 1220mm,棒材規(guī)格:直徑x長度6-150mmx 1000mm,顏色:本色、黑色。
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.51 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 180 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 2.5 |
彎曲強度 | ASTM 790 | Mpa | - |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 10000 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 103 |
沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 60 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 340 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 315 |
長期工作溫度 | - | °C | 250 |
短期工作溫度 | - | °C | 310 |
熱傳導率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.43 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 2 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 24.5 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | - |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.6 |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.1 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | + | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | V-0 | |
黏貼性 | - | + | |
無毒無害 | EEC 90/128 FDA | 0 | |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | ||
抗紫外線 | - |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】