阻燃ABS是以ABS為基料添加阻燃劑,成為達(dá)到一定阻燃效果的 ABS 塑料,阻燃等級可達(dá) UL94V-0級,使用溫度在-20℃-100℃。
應(yīng)用于機(jī)械零件、減磨耐磨零件、傳動零件和電訊零件、汽車、電子電器、化工設(shè)備、航空、醫(yī)療等。
● 綜合性能較好,沖擊強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性,電性能良好,高耐熱、阻燃。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 6-200mm×610mm×1220mm。
● 棒材規(guī)格:直徑×長度 6-200mm×1000mm,顏色:白色、黑色等。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.17 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | Mpa | 40 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 36 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM 790 | Mpa | 50 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 1800 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 80 |
沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | J/M | 180 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | DSC | °C | 180 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 85 |
長期工作溫度 | - | °C | 70 |
短期工作溫度 | - | °C | 120 |
熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | 0.15 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 9 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強(qiáng)度 | ASTM D150 | KV-mm | 23 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.017 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.2 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.2 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | 0 | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | 0 | ||
耐芳香族化合物 | - | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | - | |
耐熱水性 | 23°C 60%RH | 0 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | V0 | |
黏貼性 | - | + | |
無毒無害 | EEC 90/128 FDA | - | |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.5 | |
抗紫外線 | - | - |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】