PPO 中文名又叫聚苯醚b,是世界五大通用工程塑料之一。它具有剛性大、耐熱性高、難燃,強(qiáng)度較高電性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)。另外,PPO還具有耐磨、無毒、耐污染等優(yōu)點(diǎn)。PPO的介電常數(shù)和介電損耗在工程塑料中是最小的品種之一,幾乎不受溫度,濕度的影響??捎糜诘汀⒅?、高頻電場(chǎng)領(lǐng)域(介電常數(shù)越小,絕緣性越好)。
汽車工業(yè)、機(jī)械制造、化工容器、電子電器等。
● 尺寸穩(wěn)定性良好,剛性高,抗溶解性,良好的電氣性能,耐熱性高,收縮性低。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長(zhǎng)度 8-200mm×610/1000mm×1220/2000mm,棒材規(guī)格:直徑×長(zhǎng)度 8-200mm×1000,顏色:黑色等。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.06 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | Mpa | 58 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | % | 30 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM 790 | Mpa | 90 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2420 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 82 |
沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | J/M | 213 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | DSC | °C | 280 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 137 |
長(zhǎng)期工作溫度 | - | °C | 105 |
短期工作溫度 | - | °C | 120 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 7.2 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1013 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 2.65 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.06 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | HB | |
黏貼性 | - | + | |
抗紫外線 | - | 0 |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號(hào):粵ICP備14007174號(hào) 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】