聚砜為琥珀透明固體材料,硬度和沖擊強度高,無毒、耐熱耐寒性耐老化性好。
適于電子電器、連接管、防護罩元件、鑲牙、各種化工加工設(shè)備,食品加工等。
● 耐無機酸堿鹽的腐蝕,但不耐芳香烴和鹵化烴。聚芳砜硬度高,耐輻射,耐熱和耐寒性好 并具有自息性,可在-100-175 度下長期使用。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 6-100mm×610mm×1220mm,棒材規(guī)格:直徑×長度 6-150mm×1000mm,顏色:本色、黑色。
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.23 |
屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 75 |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 5.7 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
沖擊強度 | ASTM D256 | KJ/M2 | 6 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點 | DSC | °C | 320 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 177 |
長期工作溫度 | - | °C | 160 |
短期工作溫度 | - | °C | 200 |
熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | - |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 5.3 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 37 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.008 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1013 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1015 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.4 |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.8 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | + | ||
耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | V-2 | |
無毒無害 | EEC 90/128 FDA | + |
版權(quán)所有 ? 2024 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】